Vom 3. bis 7. November ist das Schloss aus technischen Gründen geschlossen. Aufgrund von Filmaufnahmen sind das Schloss und das Glashaus ab dem 24. November 2025 geschlossen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Besichtigungszeit
1. Repräsentationsräume (Grundführung)
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 1. 10.-31. 10. | tue–fri | 11.00, 14.00 |
| 1. 10.-31. 10. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
| 29. 10. | wed | 11.00 – 14.00 |
| 1. 11.-23. 11. | tue–fri | 11.00, 14.00 |
| 1. 11.-23. 11. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 3. 11.-7. 11. | geschlossen | |
| 17. 11. | mon | 10.00 – 16.00 |
| 24. 11.-31. 12. | geschlossen | |
| 2026 | ||
| 1. 1.-31. 1. | geschlossen | |
Die Repräsentationsräume im Erdgeschoss des Schlosses dienten als Schauplatz unzähliger gesellschaftlicher Ereignisse und Bälle.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
2. Fürstenappartements (Grundführung)
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 1. 10.-31. 10. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
| 1. 11.-31. 12. | geschlossen | |
| 2026 | ||
| 1. 1.-3. 4. | geschlossen | |
Die Fürstenappartements im ersten Stock des Schlosses dienten als Privaträume der Fürstenfamilie bis 1945.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
3. Kinderzimmer und Marionettenmuseum
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 1. 10.-31. 10. | sat–sun | 10.15 – 15.15 |
| 1. 11.-31. 12. | geschlossen | |
| 2026 | ||
| 1. 1.-3. 4. | geschlossen | |
Im 19. Jahrhundert diente der zweite Stock des Schlosses den Prinzen und Prinzessinnen. Bei der Führung besuchen Sie auch das Marionettenmuseum von Milan Knížák.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
4. Grotte
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 1. 10.-31. 10. | sat–sun | 10.45 – 15.15 |
| 1. 11.-31. 12. | geschlossen | |
| 2026 | ||
| 1. 1.-31. 3. | geschlossen | |
künstliche Barock-Tropfsteinhöhle aus dem 17. Jahrhundert
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
5. Palmenhaus
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 1. 10.-31. 10. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
| 1. 11.-14. 12. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 15. 12.-31. 12. | geschlossen | |
| 2026 | ||
| 1. 1.-31. 1. | geschlossen | |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
6. Minarett
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 1. 10.-31. 10. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
| 1. 11.-31. 12. | geschlossen | |
| 2026 | ||
| 1. 1.-31. 3. | geschlossen | |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
7. Minarettsäle
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 1. 10.-31. 10. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
| 1. 11.-31. 12. | geschlossen | |
| 2026 | ||
| 1. 1.-31. 3. | geschlossen | |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
8. Hansenburg
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 1. 10.-31. 10. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
| 29. 10. | wed | 9.30 – 15.30 |
| 1. 11.-31. 12. | geschlossen | |
| 2026 | ||
| 1. 1.-31. 3. | geschlossen | |
romantische Burgruine aus dem 19. Jahrhundert
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang