Godziny zwiedzania
Četnost prohlídek (začátky prohlídek) určuje pokladní dle provozních možností a zájmu návštěvníků. Může být nepravidelný - proto doporučujeme zakoupit online vstupenku.
1. SALE REPREZENTACYJNE (TRASA PODSTAWOWA)
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.-31. 1. | zamknięte | |
1. 2.-31. 3. | tue–fri | 11.00, 14.00 |
1. 2.-31. 3. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 4.-30. 4. | tue–fri | 11.00, 14.00 |
1. 4.-30. 4. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
8. 4.-10. 4. | zamknięte | |
18. 4. | fri | 9.00 – 16.00 |
21. 4. | mon | 9.00 – 16.00 |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 10.-31. 10. | tue–fri | 11.00, 14.00 |
1. 10.-31. 10. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
27. 10.-29. 10. | mon–wed | 10.00 – 16.00 |
1. 11.-14. 12. | tue–fri | 11.00, 14.00 |
1. 11.-14. 12. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
17. 11. | mon | 10.00 – 16.00 |
15. 12.-31. 12. | zamknięte | |
26. 12. | fri | 11.00 – 14.00 |
2026 | ||
1. 1.-31. 1. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. APARTAMENTY PRYWATNE
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 4.-30. 4. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
18. 4. | fri | 9.00 – 16.00 |
21. 4. | mon | 9.00 – 16.00 |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 10.-31. 10. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
28. 10. | tue | 9.00 – 16.00 |
1. 11.-31. 12. | zamknięte | |
2026 | ||
1. 1.-3. 4. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
3. POKOJE DZIECIĘCE I MUZEUM LALEK TEATRALNYCH
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 4.-30. 4. | sat–sun | 10.15 – 15.15 |
18. 4. | fri | 10.15 – 15.15 |
21. 4. | mon | 10.15 – 15.15 |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 10.15 – 16.15 |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 10.15 – 16.15 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.15 – 16.15 |
1. 10.-31. 10. | sat–sun | 10.15 – 15.15 |
28. 10. | tue | 10.15 – 15.15 |
1. 11.-31. 12. | zamknięte | |
2026 | ||
1. 1.-3. 4. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
4. GROTTA
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
1. 4.-30. 4. | sat–sun | 10.45 – 15.15 |
18. 4. | fri | 10.45 – 15.15 |
21. 4. | mon | 10.45 – 15.15 |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 10.45 – 16.15 |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.45 – 16.15 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.45 – 16.15 |
1. 10.-31. 10. | sat–sun | 10.45 – 15.15 |
28. 10. | tue | 10.45 – 15.15 |
1. 11.-31. 12. | zamknięte | |
2026 | ||
1. 1.-31. 3. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
5. SZKLARNIA
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 2.-31. 3. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 4.-30. 4. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
21. 4. | mon | 9.00 – 16.00 |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 10.-31. 10. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
1. 11.-14. 12. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
15. 12.-31. 12. | zamknięte | |
26. 12. | fri | 10.00 – 15.00 |
2026 | ||
1. 1.-31. 1. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
6. MINARET
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 4.-30. 4. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
21. 4. | mon | 9.00 – 16.00 |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 10.-31. 10. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
1. 11.-31. 12. | zamknięte | |
2026 | ||
1. 1.-31. 3. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
7. JANOHRAD
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 4.-30. 4. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
18. 4. | fri | 9.00 – 16.00 |
21. 4. | mon | 9.00 – 16.00 |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 10.-31. 10. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
28. 10. | tue | 9.00 – 16.00 |
1. 11.-31. 12. | zamknięte | |
2026 | ||
1. 1.-31. 3. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.