Besichtigungszeit
1. Repräsentationsräume (Grundführung)
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 2.-31. 3. | tue–fri | 11.00, 14.00 |
1. 2.-31. 3. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 4.-30. 4. | tue–fri | 11.00, 14.00 |
1. 4.-30. 4. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
8. 4.-10. 4. | geschlossen |
18. 4. | fri | 9.00 – 16.00 |
21. 4. | mon | 9.00 – 16.00 |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 10.-31. 10. | tue–fri | 11.00, 14.00 |
1. 10.-31. 10. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
27. 10.-29. 10. | mon–wed | 10.00 – 16.00 |
1. 11.-14. 12. | tue–fri | 11.00, 14.00 |
1. 11.-14. 12. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
17. 11. | mon | 10.00 – 16.00 |
15. 12.-31. 12. | geschlossen | |
26. 12. | fri | 11.00 – 14.00 |
2026 | ||
1. 1.-31. 1. | geschlossen |
Die Repräsentationsräume im Erdgeschoss des Schlosses dienten als Schauplatz unzähliger gesellschaftlicher Ereignisse und Bälle.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
2. Fürstenappartements (Grundführung)
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 4.-30. 4. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
18. 4. | fri | 9.00 – 16.00 |
21. 4. | mon | 9.00 – 16.00 |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 10.-31. 10. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
28. 10. | tue | 9.00 – 16.00 |
1. 11.-31. 12. | geschlossen | |
2026 | ||
1. 1.-3. 4. | geschlossen |
Die Fürstenappartements im ersten Stock des Schlosses dienten als Privaträume der Fürstenfamilie bis 1945.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
3. Kinderzimmer und Marionettenmuseum
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 4.-30. 4. | sat–sun | 10.15 – 15.15 |
18. 4. | fri | 10.15 – 15.15 |
21. 4. | mon | 10.15 – 15.15 |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 10.15 – 16.15 |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 10.15 – 16.15 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.15 – 16.15 |
1. 10.-31. 10. | sat–sun | 10.15 – 15.15 |
28. 10. | tue | 10.15 – 15.15 |
1. 11.-31. 12. | geschlossen | |
2026 | ||
1. 1.-3. 4. | geschlossen |
Im 19. Jahrhundert diente der zweite Stock des Schlosses den Prinzen und Prinzessinnen. Bei der Führung besuchen Sie auch das Marionettenmuseum von Milan Knížák.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
4. Grotte
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 1.-31. 3. | geschlossen | |
1. 4.-30. 4. | sat–sun | 10.45 – 15.15 |
18. 4. | fri | 10.45 – 15.15 |
21. 4. | mon | 10.45 – 15.15 |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 10.45 – 16.15 |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.45 – 16.15 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.45 – 16.15 |
1. 10.-31. 10. | sat–sun | 10.45 – 15.15 |
28. 10. | tue | 10.45 – 15.15 |
1. 11.-31. 12. | geschlossen | |
2026 | ||
1. 1.-31. 3. | geschlossen |
künstliche Barock-Tropfsteinhöhle aus dem 17. Jahrhundert
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
5. Palmenhaus
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 2.-31. 3. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 4.-30. 4. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
21. 4. | mon | 9.00 – 16.00 |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 10.-31. 10. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
1. 11.-14. 12. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
15. 12.-31. 12. | geschlossen | |
26. 12. | fri | 10.00 – 15.00 |
2026 | ||
1. 1.-31. 1. | geschlossen |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
6. Minarett
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 4.-30. 4. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
21. 4. | mon | 9.00 – 16.00 |
22. 4. | tue | geschlossen |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 10.-31. 10. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
1. 11.-31. 12. | geschlossen | |
2026 | ||
1. 1.-31. 3. | geschlossen |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
7. Minarettsäle
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 4.-30. 4. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
21. 4. | mon | 10.00 – 15.00 |
22. 4. | tue | geschlossen |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 10.-31. 10. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-31. 12. | geschlossen | |
2026 | ||
1. 1.-31. 3. | geschlossen |
Neu restaurierte und öffentlich zugängliche Säle im 1. Stock des Minaretts.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
8. Hansenburg
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 4.-30. 4. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
18. 4. | fri | 9.00 – 16.00 |
21. 4. | mon | 9.00 – 16.00 |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 10.-31. 10. | sat–sun | 9.00 – 16.00 |
28. 10. | tue | 9.00 – 16.00 |
1. 11.-31. 12. | geschlossen | |
2026 | ||
1. 1.-31. 3. | geschlossen |
romantische Burgruine aus dem 19. Jahrhundert
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang